小型等辺山形鋼
寸法 | kg/m | 5.5 | 6.0 |
---|---|---|---|
2×20×20 | 0.885 | 4.87 | 5.31 |
3×25×25 | 1.12 | 6.16 | 6.72 |
3×30×30 | 1.36 | 7.48 | 8.16 |
5×30×30 | 2.16 | 11.9 | 13.0 |
3×4040 | 1.83 | 10.1 | 11.0 |
5×40×40 | 2.95 | 16.2 | 17.7 |
5×65×65 | 5.00 | 27.5 | 30.0 |
寸法 | kg/m | 5.5 | 6.0 |
---|---|---|---|
2×20×20 | 0.885 | 4.87 | 5.31 |
3×25×25 | 1.12 | 6.16 | 6.72 |
3×30×30 | 1.36 | 7.48 | 8.16 |
5×30×30 | 2.16 | 11.9 | 13.0 |
3×4040 | 1.83 | 10.1 | 11.0 |
5×40×40 | 2.95 | 16.2 | 17.7 |
5×65×65 | 5.00 | 27.5 | 30.0 |
Copyright © 2023 安立鋼業株式会社 All rights Reserved. Top